🛰️ SMC 市場雷達
全市場即時掃描 · 更新於 06-15 22:02 · 每60秒刷新
🟢 持有中 Holding
0 筆已成交、正在用移動停損管理的真實倉位。
🔵 掛單中 Pending
1 筆限價單已掛在交易所、等待價格回踩 OB 成交。按品質分數排序。
| 標的 | 方向 | 現價 | 品質 | 狀態 | 說明 |
|---|
| BAS-USDT | 多 | 0.030859 | 30分 | 掛單中 | 限價 0.030859 · 停損 0.0304823 · [1h] SMCv2: 破結構0.034234+OB折價回測+HTF多+FVG |
🟡 觀望中 Watching
1 筆本根K已觸發完整 SMC 訊號,但被風控擋下(保證金池滿/低於最低下單量/RSI逆向過濾)——這些就是「看到但沒做」的單。
| 標的 | 方向 | 現價 | 品質 | 狀態 | 說明 |
|---|
| SHARE-USDT | 多 | 0.1895 | 30分 ⭐放大 RSI 68.8 | 觀望 | 本K觸發·未掛單(保證金/最低量) |
⚪ 潛在 Potential
101 筆尚未觸發,但價格已逼近關鍵結構點(距突破點 1×ATR 內且趨勢同向),是下一批可能進場的候選。
| 標的 | 方向 | 現價 | 品質 | 狀態 | 說明 |
|---|
| TAG-USDT | 空 | 0.0009682 | 31分 ⭐放大 RSI 60.6 | 潛在 | 距結構點 0.23%(0.000966) |
| CYS-USDT | 空 | 0.4657 | 31分 ⭐放大 RSI 59.8 | 潛在 | 距結構點 0.26%(0.4645) |
| GENSYN-USDT | 空 | 0.02752 | 31分 ⭐放大 RSI 52.9 | 潛在 | 距結構點 1.78%(0.02703) |
| JCT-USDT | 空 | 0.006135 | 31分 ⭐放大 RSI 61.2 | 潛在 | 距結構點 1.81%(0.006024) |
| ZORA-USDT | 多 | 0.008681 | 30分 ⭐放大 RSI 63.1 | 潛在 | 距結構點 0.01%(0.008682) |
| CRO-USDT | 多 | 0.06261 | 30分 ⭐放大 RSI 64.2 | 潛在 | 距結構點 0.03%(0.06263) |
| STBL-USDT | 多 | 0.02739 | 30分 ⭐放大 RSI 62.3 | 潛在 | 距結構點 0.04%(0.0274) |
| SWARMS-USDT | 多 | 0.007134 | 30分 ⭐放大 RSI 61.4 | 潛在 | 距結構點 0.06%(0.007138) |
| DOLO-USDT | 多 | 0.025267 | 30分 ⭐放大 RSI 60.1 | 潛在 | 距結構點 0.08%(0.025286) |
| GAS-USDT | 多 | 1.173 | 30分 ⭐放大 RSI 69.1 | 潛在 | 距結構點 0.09%(1.174) |
| VINE-USDT | 多 | 0.01298 | 30分 ⭐放大 RSI 59.8 | 潛在 | 距結構點 0.14%(0.012998) |
| SEI-USDT | 多 | 0.05566 | 30分 ⭐放大 RSI 67 | 潛在 | 距結構點 0.18%(0.05576) |
| SUPER-USDT | 多 | 0.1012 | 30分 ⭐放大 RSI 70.8 | 潛在 | 距結構點 0.20%(0.1014) |
| SYRUP-USDT | 多 | 0.14441 | 30分 ⭐放大 RSI 71.8 | 潛在 | 距結構點 0.24%(0.14476) |
| PENDLE-USDT | 多 | 1.4016 | 30分 ⭐放大 RSI 69.3 | 潛在 | 距結構點 0.26%(1.4052) |
| APR-USDT | 多 | 0.1886 | 30分 ⭐放大 RSI 61.4 | 潛在 | 距結構點 0.27%(0.1891) |
| MINA-USDT | 多 | 0.04518 | 30分 ⭐放大 RSI 73.4 | 潛在 | 距結構點 0.33%(0.04533) |
| SIGN-USDT | 多 | 0.00896 | 30分 ⭐放大 RSI 68.7 | 潛在 | 距結構點 0.33%(0.00899) |
| DYM-USDT | 多 | 0.01776 | 30分 ⭐放大 RSI 66.9 | 潛在 | 距結構點 0.34%(0.01782) |
| BRETT-USDT | 多 | 0.00673 | 30分 ⭐放大 RSI 60.1 | 潛在 | 距結構點 0.37%(0.006755) |
| RESOLV-USDT | 多 | 0.01859 | 30分 ⭐放大 RSI 66.9 | 潛在 | 距結構點 0.38%(0.01866) |
| BROCCOLI-USDT | 多 | 0.013636 | 30分 ⭐放大 RSI 60.8 | 潛在 | 距結構點 0.41%(0.013692) |
| KITE-USDT | 多 | 0.20019 | 30分 ⭐放大 RSI 67.6 | 潛在 | 距結構點 0.43%(0.20106) |
| ATOM-USDT | 多 | 2.002 | 30分 ⭐放大 RSI 58.6 | 潛在 | 距結構點 0.50%(2.012) |
| CATI-USDT | 多 | 0.06024 | 30分 ⭐放大 RSI 55.4 | 潛在 | 距結構點 0.51%(0.06055) |
| ORCA-USDT | 多 | 1.15 | 30分 ⭐放大 RSI 62 | 潛在 | 距結構點 0.52%(1.156) |
| RAVE-USDT | 多 | 0.3111 | 30分 ⭐放大 RSI 57.4 | 潛在 | 距結構點 0.55%(0.3128) |
| A-USDT | 多 | 0.07456 | 30分 ⭐放大 RSI 64.5 | 潛在 | 距結構點 0.63%(0.07503) |
| SKY-USDT | 多 | 0.05765 | 30分 ⭐放大 RSI 63.1 | 潛在 | 距結構點 0.66%(0.05803) |
| ZEREBRO-USDT | 多 | 0.025791 | 30分 ⭐放大 RSI 56 | 潛在 | 距結構點 0.69%(0.02597) |
| PHA-USDT | 多 | 0.03669 | 30分 ⭐放大 RSI 59.1 | 潛在 | 距結構點 0.82%(0.03699) |
| OFC-USDT | 多 | 0.03263 | 30分 ⭐放大 RSI 58.4 | 潛在 | 距結構點 0.86%(0.03291) |
| KGEN-USDT | 多 | 0.17442 | 30分 ⭐放大 RSI 56.4 | 潛在 | 距結構點 1.08%(0.17631) |
| 1000CHEEMS-USDT | 多 | 0.0005959 | 30分 ⭐放大 RSI 55.6 | 潛在 | 距結構點 1.11%(0.0006025) |
| BERA-USDT | 多 | 0.268 | 30分 ⭐放大 RSI 62.9 | 潛在 | 距結構點 1.23%(0.2713) |
| ZEST-USDT | 多 | 0.27577 | 30分 ⭐放大 RSI 53.1 | 潛在 | 距結構點 1.44%(0.27974) |
| Q-USDT | 多 | 0.017128 | 30分 ⭐放大 RSI 62.5 | 潛在 | 距結構點 1.46%(0.017378) |
| TESTICLE-USDT | 多 | 0.00548 | 30分 ⭐放大 RSI 61.8 | 潛在 | 距結構點 1.46%(0.00556) |
| SOON-USDT | 多 | 0.17835 | 30分 ⭐放大 RSI 58.4 | 潛在 | 距結構點 1.60%(0.18121) |
| ICNT-USDT | 多 | 0.2191 | 30分 ⭐放大 RSI 59.7 | 潛在 | 距結構點 1.69%(0.2228) |
| OPN-USDT | 多 | 0.0815 | 30分 ⭐放大 RSI 56 | 潛在 | 距結構點 2.45%(0.0835) |
| GRASS-USDT | 多 | 0.4781 | 30分 ⭐放大 RSI 70.4 | 潛在 | 距結構點 2.68%(0.4909) |
| FOLKS-USDT | 多 | 1.808 | 30分 ⭐放大 RSI 55.4 | 潛在 | 距結構點 2.77%(1.858) |
| ZKP-USDT | 空 | 0.0579 | 21分 同向 RSI 54 | 潛在 | 距結構點 1.30%(0.05715) |
| OPENLEDGER-USDT | 空 | 0.2399 | 21分 同向 RSI 54.4 | 潛在 | 距結構點 1.38%(0.2366) |
| NOT-USDT | 空 | 0.0004724 | 21分 同向 RSI 51.8 | 潛在 | 距結構點 1.74%(0.0004642) |
| EDGEX-USDT | 空 | 0.3644 | 21分 同向 RSI 57.2 | 潛在 | 距結構點 2.06%(0.3569) |
| OPG-USDT | 空 | 0.1876 | 21分 同向 RSI 58.7 | 潛在 | 距結構點 5.12%(0.178) |
| FET-USDT | 多 | 0.2185 | 20分 同向 RSI 62.7 | 潛在 | 距結構點 0.14%(0.2188) |
| TUT-USDT | 多 | 0.01102 | 20分 同向 RSI 59.5 | 潛在 | 距結構點 0.18%(0.01104) |
| TOWNS-USDT | 多 | 0.00241 | 20分 同向 RSI 63.7 | 潛在 | 距結構點 0.25%(0.002416) |
| BIRB-USDT | 多 | 0.0793 | 20分 同向 RSI 56.2 | 潛在 | 距結構點 0.25%(0.0795) |
| DRIFT-USDT | 多 | 0.01701 | 20分 同向 RSI 61.7 | 潛在 | 距結構點 0.29%(0.01706) |
| RENDER-USDT | 多 | 1.841 | 20分 同向 RSI 66.9 | 潛在 | 距結構點 0.38%(1.848) |
| ALT-USDT | 多 | 0.006718 | 20分 同向 RSI 61 | 潛在 | 距結構點 0.46%(0.006749) |
| PRL-USDT | 多 | 0.1935 | 20分 同向 RSI 53.3 | 潛在 | 距結構點 0.47%(0.1944) |
| INIT-USDT | 多 | 0.06082 | 20分 同向 RSI 62.1 | 潛在 | 距結構點 0.48%(0.06111) |
| GIGGLE-USDT | 多 | 29.18 | 20分 同向 RSI 60.7 | 潛在 | 距結構點 0.51%(29.33) |
| OP-USDT | 多 | 0.1112 | 20分 同向 RSI 68.5 | 潛在 | 距結構點 0.54%(0.1118) |
| W-USDT | 多 | 0.01035 | 20分 同向 RSI 68.3 | 潛在 | 距結構點 0.58%(0.01041) |
| AR-USDT | 多 | 2.12 | 20分 同向 RSI 69.8 | 潛在 | 距結構點 0.66%(2.134) |
| ATH-USDT | 多 | 0.005123 | 20分 同向 RSI 82.1 | 潛在 | 距結構點 0.74%(0.005161) |
| BIO-USDT | 多 | 0.03285 | 20分 同向 RSI 57.1 | 潛在 | 距結構點 0.76%(0.0331) |
| GRT-USDT | 多 | 0.02099 | 20分 同向 RSI 66.3 | 潛在 | 距結構點 0.76%(0.02115) |
| PIEVERSE-USDT | 多 | 0.7203 | 20分 同向 RSI 64.8 | 潛在 | 距結構點 0.79%(0.726) |
| VIRTUAL-USDT | 多 | 0.6612 | 20分 同向 RSI 66.1 | 潛在 | 距結構點 0.89%(0.6671) |
| B2-USDT | 多 | 0.4479 | 20分 同向 RSI 60 | 潛在 | 距結構點 0.92%(0.452) |
| FIDA-USDT | 多 | 0.02354 | 20分 同向 RSI 55.7 | 潛在 | 距結構點 0.98%(0.02377) |
| MEGA-USDT | 多 | 0.0651 | 20分 同向 RSI 55.8 | 潛在 | 距結構點 1.09%(0.06581) |
| APE-USDT | 多 | 0.1337 | 20分 同向 RSI 65.3 | 潛在 | 距結構點 1.20%(0.1353) |
| XPIN-USDT | 多 | 0.0013509 | 20分 同向 RSI 63.9 | 潛在 | 距結構點 1.21%(0.0013673) |
| CRV-USDT | 多 | 0.2404 | 20分 同向 RSI 59.8 | 潛在 | 距結構點 1.29%(0.2435) |
| ASR-USDT | 多 | 1.163 | 20分 同向 RSI 65.2 | 潛在 | 距結構點 1.38%(1.179) |
| KMNO-USDT | 多 | 0.01804 | 20分 同向 RSI 54.8 | 潛在 | 距結構點 1.50%(0.01831) |
| NOMINA-USDT | 多 | 0.001764 | 20分 同向 RSI 69.9 | 潛在 | 距結構點 1.59%(0.001792) |
| XMR-USDT | 多 | 342.33 | 20分 同向 RSI 51.8 | 潛在 | 距結構點 1.76%(348.37) |
| C-USDT | 多 | 0.09456 | 20分 同向 RSI 53.1 | 潛在 | 距結構點 1.80%(0.09626) |
| FREEDOMMONEY-USDT | 多 | 0.006672 | 20分 同向 RSI 53.8 | 潛在 | 距結構點 2.08%(0.006811) |
| STG-USDT | 空 | 0.2309 | 11分 反向 RSI 63.5 | 潛在 | 距結構點 0.09%(0.2307) |
| ST-USDT | 空 | 0.02314 | 11分 反向 RSI 69.3 | 潛在 | 距結構點 0.61%(0.023) |
| MYX-USDT | 空 | 0.17191 | 11分 反向 RSI 50.1 | 潛在 | 距結構點 0.97%(0.17025) |
| BABYSHARK-USDT | 空 | 0.00649 | 11分 反向 RSI 52.6 | 潛在 | 距結構點 1.08%(0.00642) |
| NAORIS-USDT | 空 | 0.0341 | 11分 反向 RSI 57 | 潛在 | 距結構點 1.52%(0.03358) |
| TRUMPSOL-USDT | 空 | 2.008 | 11分 反向 RSI 54.6 | 潛在 | 距結構點 1.69%(1.974) |
| ROBO-USDT | 空 | 0.01984 | 11分 反向 RSI 49.8 | 潛在 | 距結構點 1.71%(0.0195) |
| HOME-USDT | 空 | 0.026131 | 11分 反向 RSI 62.1 | 潛在 | 距結構點 1.89%(0.025637) |
| D-USDT | 空 | 0.005306 | 11分 反向 RSI 51.4 | 潛在 | 距結構點 1.92%(0.005204) |
| ARC-USDT | 空 | 0.07816 | 11分 反向 RSI 57.5 | 潛在 | 距結構點 2.24%(0.07641) |
| SPORTFUN-USDT | 空 | 0.03531 | 11分 反向 RSI 52.2 | 潛在 | 距結構點 2.58%(0.0344) |
| COAI-USDT | 空 | 0.33271 | 11分 反向 RSI 60.1 | 潛在 | 距結構點 4.67%(0.31716) |
| VELVET-USDT | 空 | 0.33909 | 11分 反向 RSI 59.4 | 潛在 | 距結構點 5.27%(0.32122) |
| SIREN-USDT | 空 | 0.05536 | 11分 反向 RSI 63.9 | 潛在 | 距結構點 6.54%(0.05174) |
| ESPORTS-USDT | 空 | 0.06598 | 11分 反向 RSI 55.7 | 潛在 | 距結構點 7.82%(0.06082) |
| AWE-USDT | 多 | 0.054 | 10分 反向 RSI 50.9 | 潛在 | 距結構點 0.83%(0.05445) |
| XCN-USDT | 多 | 0.004076 | 10分 反向 RSI 55 | 潛在 | 距結構點 0.83%(0.00411) |
| NXPC-USDT | 多 | 0.3548 | 10分 反向 RSI 53.1 | 潛在 | 距結構點 0.87%(0.3579) |
| HAEDAL-USDT | 多 | 0.01978 | 10分 反向 RSI 56 | 潛在 | 距結構點 1.26%(0.02003) |
| MEME-USDT | 多 | 0.0006357 | 10分 反向 RSI 59.7 | 潛在 | 距結構點 1.65%(0.0006462) |
| BLUAI-USDT | 多 | 0.014084 | 10分 反向 RSI 56 | 潛在 | 距結構點 2.47%(0.014432) |
| PIPPIN-USDT | 多 | 0.01948 | 10分 反向 RSI 61.6 | 潛在 | 距結構點 2.52%(0.01997) |
| TEA1-USDT | 多 | 5.63e-05 | 10分 反向 RSI 45.9 | 潛在 | 距結構點 5.86%(5.96e-05) |
雷達每整點隨機器人週期更新一次。「觀望」是真實觸發但被風控擋下的訊號,「潛在」是逼近觸發的候選。