📊 2026 回測報告(1-5月,SMC v2.1)
⭐ SMC v2.2 精品版 vs v2.1(真實約束:BingX流動性天花板+真實槓桿+滑價)
v2.2 = 同一套SMC(破結構+OB+FVG+HTF), 但①RSI門檻拉高到≥45(只做精品)②加30m時框補頻率。已用BingX真實訂單簿核對, 終值為真實可實現數字(非複利幻覺)。
| 項目 | SMC v2.1 原版 | ⭐ SMC v2.2 精品 |
|---|
| 進場過濾 | RSI<35才擋 | RSI<45才擋(只做精品) |
| 掃描時框 | 只 1h | 1h + 30m 並行 |
| 2026勝率 | 46.2% | 54.9% |
| 2026開倉數 | 2,215 | 2,674 (+21%) |
| 2025勝率 | 43.7% | 55.5% |
| 穩健2%終值(2026真實) | 3,352U | 76,347U |
| 衝刺8%回撤(2026) | 78.3% | 53.3% |
💡 30m時框的55%勝率回測有效, 但停損近、對滑價敏感, 真實成交品質正在VST實測驗證中。可隨時一鍵切回v2.1。
📅 SMC v2.1 六年壓力測試
產生於 2026-06-14 01:47幣安深歷史(2021-2024, 含2022大熊市) + BingX(2025-2026)。全市場山寨幣為主、1h、穩健2%+品質過濾。
| 年份 / 市場 | 訊號 | 勝率 | 每筆期望 | 多空 R | 穩健2%→ | 衝刺8%→ | 回撤 |
|---|
| 2021 牛市 | 621 | 41.2% | +0.183R | 空 +0.25 / 多 +0.10 | 133U | 15U | −37.2% |
| 2022 大熊市 | 526 | 43.3% | +0.162R | 空 +0.16 / 多 +0.16 | 214U | 26U | −35.0% |
| 2023 橫盤 | 569 | 40.9% | +0.105R | 空 -0.07 / 多 +0.28 | 94U | 140U | −36.5% |
| 2024 復甦 | 2,055 | 42.4% | +0.109R | 空 +0.10 / 多 +0.12 | 125U | 177,536U | −42.9% |
| 2025 山寨季 | 4,034 | 43.4% | +0.219R | — | 9,753U | 237,917U | −45.3% |
| 2026 山寨季 | 2,389 | 45.9% | +0.222R | — | 4,660U | 39,139U | −44.7% |
六年裡五年正期望,含 2022 大熊市仍 +0.162R(穩健 100→214U)。唯一虧損的 2023 橫盤年僅 −6%。「空邊優勢」隨 régime 變動,非永恆。
⚠️ 衝刺8%在標的少的年份(2021-2022僅~54幣)會爆倉(100→15~26U); 標的多時(2024+)才安全。機器人已加「幣數<150自動降穩健」保護。
滾輪縮放 · 拖曳平移 · 雙擊重置 · 滑過顯示每筆明細
⭐ SMC v2.2 精品版 vs v2.1(真實約束:BingX流動性天花板+真實槓桿+滑價)
v2.2 = 同一套SMC(破結構+OB+FVG+HTF), 但①RSI門檻拉高到≥45(只做精品)②加30m時框補頻率。已用BingX真實訂單簿核對, 終值為真實可實現數字(非複利幻覺)。
| 項目 | SMC v2.1 原版 | ⭐ SMC v2.2 精品 |
|---|
| 進場過濾 | RSI<35才擋 | RSI<45才擋(只做精品) |
| 掃描時框 | 只 1h | 1h + 30m 並行 |
| 2026勝率 | 46.2% | 54.9% |
| 2026開倉數 | 2,215 | 2,674 (+21%) |
| 2025勝率 | 43.7% | 55.5% |
| 穩健2%終值(2026真實) | 3,352U | 76,347U |
| 衝刺8%回撤(2026) | 78.3% | 53.3% |
💡 30m時框的55%勝率回測有效, 但停損近、對滑價敏感, 真實成交品質正在VST實測驗證中。可隨時一鍵切回v2.1。
📅 SMC v2.1 六年壓力測試
產生於 2026-06-14 01:47幣安深歷史(2021-2024, 含2022大熊市) + BingX(2025-2026)。全市場山寨幣為主、1h、穩健2%+品質過濾。
| 年份 / 市場 | 訊號 | 勝率 | 每筆期望 | 多空 R | 穩健2%→ | 衝刺8%→ | 回撤 |
|---|
| 2021 牛市 | 621 | 41.2% | +0.183R | 空 +0.25 / 多 +0.10 | 133U | 15U | −37.2% |
| 2022 大熊市 | 526 | 43.3% | +0.162R | 空 +0.16 / 多 +0.16 | 214U | 26U | −35.0% |
| 2023 橫盤 | 569 | 40.9% | +0.105R | 空 -0.07 / 多 +0.28 | 94U | 140U | −36.5% |
| 2024 復甦 | 2,055 | 42.4% | +0.109R | 空 +0.10 / 多 +0.12 | 125U | 177,536U | −42.9% |
| 2025 山寨季 | 4,034 | 43.4% | +0.219R | — | 9,753U | 237,917U | −45.3% |
| 2026 山寨季 | 2,389 | 45.9% | +0.222R | — | 4,660U | 39,139U | −44.7% |
六年裡五年正期望,含 2022 大熊市仍 +0.162R(穩健 100→214U)。唯一虧損的 2023 橫盤年僅 −6%。「空邊優勢」隨 régime 變動,非永恆。
⚠️ 衝刺8%在標的少的年份(2021-2022僅~54幣)會爆倉(100→15~26U); 標的多時(2024+)才安全。機器人已加「幣數<150自動降穩健」保護。